Période en entreprise 1
Tema | Nombre | Descripción |
---|---|---|
Tema 1 | Grille de progression des compétences | |
Tema 2 | Fiche de proposition de projet | Fiche de proposition de projet |
Tema 3 | attendus de la présentation de l'entreprise (écrit /oral) | |
grille évaluation présentation entreprise | ||
Tema 4 | consignes pour la rédaction des rapports | |
consignes pour les présentations | ||
Tema 5 | DEROULEMENT PROJET 1 : RIP1 et RENDU FINAL | |
fiche d'évaluation RIP P1 | ||
Fiche d'évaluation finale projet 1 (rapport / soutenance) | ||
Grille d'appréciation entreprise P1 |