Période en entreprise 1
Topic | Name | Description |
---|---|---|
Topic 1 | Grille de progression des compétences | |
Topic 2 | Fiche de proposition de projet | Fiche de proposition de projet |
Topic 3 | attendus de la présentation de l'entreprise (écrit /oral) | |
grille évaluation présentation entreprise | ||
Topic 4 | consignes pour la rédaction des rapports | |
consignes pour les présentations | ||
Topic 5 | DEROULEMENT PROJET 1 : RIP1 et RENDU FINAL | |
fiche d'évaluation RIP P1 | ||
Fiche d'évaluation finale projet 1 (rapport / soutenance) | ||
Grille d'appréciation entreprise P1 |